2009年12月21日
概ね65歳以上の高齢者の方等に対する健康増進と孤立の防止、地域での交流等を
目的として,区内9地区社協の運営により「高齢者食事サービス事業」が行われています。
詳しくはこちら
昨年度の実施状況を報告します。
| 地区名 | 実施日時 | 実施場所 | 延べ参加者数 | 利用者負担額 |
|
天王寺 |
第2、4金曜日 | 天王寺連合会館 | 989名 | 300円 |
| 大江 | 第2、4月曜日 | 大江会館 | 1083名 | 250円 |
| 聖和 | 第2金曜日 | 聖和会館 | 750名 | 300円 |
| 五条 | 第2、4木曜日 | 五条公園会館 | 853名 | 300円 |
| 桃丘 | 第2、4金曜日 | 桃丘会館 | 661名 | 300円 |
| 生魂 | 第3木曜日 | 生魂会館 | 769名 | 300円 |
| 桃陽 |
第1木曜日 ※第4木曜日は配食 |
桃陽会館 | 1136名 | 300円 |
| 味原 | 第3木曜日 | 味原会館 | 579名 | 300円 |
| 真田山 | 第3木曜日 | 真田山プール会議室 | 708名 | 250円 |
平成20年度 天王寺区収支精算報告
| 収入 | (単位:円) |
| 利用料 | 2,478,650 |
| 市補助金 | 2,579,750 |
| その他収入 | 1,492,655 |
| 前年度繰越金 | 219,515 |
| 合計 | 6,770,570 |
| 支出 | (単位:円) |
| 弁当代、食材費 | 4,971,979 |
| 運営費、設備費、検便費 | 1,285,486 |
| 市へ返還金 | 50,000 |
| 次年度繰越金 | 463,105 |
| 合計 | 6,770,570 |
